 
                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                            
                            
                                                             
                                                    転倒防止ベース付きスチールラック SOシリーズ 耐荷重150kg/段 ホワイトグレー 高さ1500×横幅1800×奥行300×8段(枚) 単体形式
| 販売価格 | 34,780 円(税別) 38,258 円(税込) | 
|---|---|
| 送料 | 無料 ※北海道・沖縄・離島・船便地域への配送は 別途送料が発生します | 
| 品番 | SO-L341S-W-08-S | 
| 価格: | 34,780 円(税別) 38,258 円(税込) | 
|---|---|
| 送料 | 無料 ※北海道・沖縄・離島・船便地域への配送は別途送料が発生します | 
| 品番 | SO-L341S-W-08-S | 
商品情報
| メーカー | タイガーラック | 
|---|---|
| 耐荷重 | 150kg/段(※均等静止耐荷重) | 
| 高さ | 1500mm | 
| 横幅 | 1802.4mm | 
| 奥行 | 302.4mm | 
| 段数 | 8段(天地含む) | 
| 形式 | 単体形式(支柱4本) | 
| 本体重量 | 53.88kg | 
| 積載面有効寸法 | 横幅:1787mm 奥行:287mm | 
| 本体の色 | ホワイトグレー | 
| 塗装 | メラミン焼付塗装 | 
| 本体の素材 | スチール(鉄) | 
| 段の変更 | 50mm間隔で変更可能 | 
| 転倒防止ベース部材 | 転倒防止ベース x 2個 専用ビス x 6個 | 
| 転倒防止ベースサイズ | 140mm x 50mm | 
| その他付属品 | 組立用六角レンチ、組立説明書 ※ドライバーは付属していません。 | 
配送・お支払い情報
| 配送業者 | 弊社指定便 | 
|---|---|
| お届け方法 | 原則1F玄関渡し | 
| お支払い方法 | クレジットカード決済 Amazon Pay 銀行振込 代金引換(※お届け先が法人様の場合のみ) | 
スチールラック検索エンジン
スチールラック3台以上を購入される方はお値引き保証いたします!
        ご希望の条件を選択していただくことで簡単に価格検索&ご注文ができます。
        3台以上のまとめ買いをされる場合は、ご希望の商品をカートに入れてからお見積りのご依頼をいただくことでお安くお買い求めいただけます。
        
    
 
        - 組立簡単ボルトレスラック
- ボルト固定式ラック
- キャスター付きラック
- 転倒防止金具付きラック
- ステンレスラック
- 耐荷重/段
- 高さ
- 横幅
- 奥行
- 段数
- 形式
150kg軽量スチールラック寸法図
 
    | 高さ | 呼称寸法 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外寸 | 1202mm | 1502mm | 1802mm | 2102mm | 2402mm | |
| 横幅 | 呼称寸法 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 外寸 | 900mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | ||
| 棚板実寸 | 887mm | 1187mm | 1487mm | 1787mm | ||
| 間口実寸 | 820mm | 1120mm | 1420mm | 1720mm | ||
| 奥行き | 呼称寸法 | 300 | 450 | 600 | ||
| 外寸 | 300mm | 450mm | 600mm | |||
| 棚板実寸 | 287mm | 437mm | 587mm | |||
| 間口実寸 | 220mm | 370mm | 520mm | 
※記載寸法は支柱位置基準での外寸表示となります。ボルトの頭などの小さな出っ張りは含めていません。
150kg軽量スチールラック段間隔早見表
※上記段間隔はあくまで目安で、段位置は50mmピッチで簡単に変更することができます。
※足元オプションと併用の際は底板を1段上げて使用するため、上記段間隔での使用はできません。
 
                         
                             お見積り方法はこちら
        お見積り方法はこちら
     
                            
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
         
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                        